| 1 x de R$359,90 sem juros | Total R$359,90 | |
| 2 x de R$179,95 sem juros | Total R$359,90 | |
| 3 x de R$119,96 sem juros | Total R$359,90 | |
| 4 x de R$89,97 sem juros | Total R$359,90 | |
| 5 x de R$71,98 sem juros | Total R$359,90 | |
| 6 x de R$59,98 sem juros | Total R$359,90 | |
| 7 x de R$58,99 | Total R$412,95 | |
| 8 x de R$52,10 | Total R$416,84 | |
| 9 x de R$46,60 | Total R$419,43 | |
| 10 x de R$42,09 | Total R$420,94 | |
| 11 x de R$38,61 | Total R$424,72 | |
| 12 x de R$35,50 | Total R$426,09 |
A Bermuda Fate Aero Carpinteiro Bege é uma peça que une estilo clássico e funcionalidade moderna. Esta bermuda apresenta um design robusto e prático, perfeito para acompanhar o ritmo agitado das atividades diárias e das sessões de skate. Feita com materiais resistente, ela oferece durabilidade e conforto, enquanto os múltiplos bolsos proporcionam praticidade para guardar itens essenciais. Com seu visual atemporal em jeans, esta bermuda é uma escolha versátil para qualquer ocasião, adicionando um toque de autenticidade ao estilo urbano. Guia de Medidas
| Tabela de Medidas - Bermuda | |||
|---|---|---|---|
| Tam. | Cintura | Quadril | Abertura da bainha |
| PP | 34 cm | 63 cm | 30 cm |
| P | 36 cm | 65 cm | 31 cm |
| M | 38 cm | 67 cm | 32 cm |
| G | 40 cm | 69 cm | 33 cm |
| GG | 42 cm | 71 cm | 34 cm |
*Todas as medidas estão em centímetros e podem variar até 1 cm.
